<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блокнот &#187; Аналитика</title>
	<atom:link href="http://macsyk.com/category/analitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macsyk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Приятная статистика</title>
		<link>http://macsyk.com/2009/12/21/priyatnaya-statistika/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2009/12/21/priyatnaya-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[gta.com.ua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Вот что показал рейтинг Бигмира вчера: Надо сказать, что сайт национальной лотереи к играм не имеет никакой отношения :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2009/12/21/priyatnaya-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузерный зоопарк</title>
		<link>http://macsyk.com/2009/12/19/brauzernyj-zoopark/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2009/12/19/brauzernyj-zoopark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/2009/12/19/brauzernyj-zoopark/</guid>
		<description><![CDATA[Пришло время проанализировать долю браузеров в песочнице. Данные взяты из Google Analytics. Статистика за прошлый месяц сайта GTA.COM.UA (400К посещений). Opera в отличии от мировой статистике, где его для около 1%, достаточно уверенно себя чувствует в СНГ. Хотя динамика уже не та (в прошлом году рост составлял 5%), все же 2 процента от майкрософтовского куска [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2009/12/19/brauzernyj-zoopark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня вышел IE8</title>
		<link>http://macsyk.com/2009/03/19/segodnya-vyshel-ie8/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2009/03/19/segodnya-vyshel-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[IE 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии выхода Internet Explorer 8, хочу привести статистику по браузерам за 2 недели марта: 1. Opera &#8211; 40.77% (+5%) 2. Internet Explorer &#8211; 29,09% (-9%) 3. Firefox &#8211; 27,20% (+3%) 4. Chrome &#8211; 2.06 % (+1%) 5. Safari &#8211; 0.65 % На диаграмме четко видно какой браузер выбирают пользователи взамен устаревшему IE. Наибольший кусок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2009/03/19/segodnya-vyshel-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox поглощает Internet Explorer</title>
		<link>http://macsyk.com/2008/10/26/firefox_vs_ie/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2008/10/26/firefox_vs_ie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Картинка на октябрь: 1. Internet Explorer &#8211; 38,06% (-6%) 2. Opera &#8211; 35,59% (+1%) 3. Firefox &#8211; 24,68% (+4%) 4. Chrome &#8211; 0,81 % (new) Итого: Firefox определено отнял у IE четыре процента пользователь. Доля Opera увеличилась всего на 1%. Появился новый браузер Chrome, который скорее всего отнял пользователей у того же IE, ведь по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2008/10/26/firefox_vs_ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://macsyk.com/2008/09/03/google-chrome/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2008/09/03/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Google наконец-то выпустил свой собственный браузер. Со вчерашнего дня можно загрузить раннюю бету. Первые впечатления неожиданно позитивные :) Особенно хочу ответить скорость работы с сервисами Google. Оптимизация под web-based приложения заметна невооруженным глазом. В общем интересный продукт с некой изюминкой на борту :) Гуглофилам качать!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2008/09/03/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браво Opera!</title>
		<link>http://macsyk.com/2008/05/12/bravo-opera/</link>
		<comments>http://macsyk.com/2008/05/12/bravo-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 01:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macsyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsyk.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Только что зашел посмотреть статистику через Google Analytics. Ужаснулся. Оказывается доля альтернативных браузеров теперь превышает долю Internet Explorer всех мастей. Статистика за Апрель прошлого и текущего года: 2007: 1. Internet Explorer &#8211; 62,23 % 2. Opera &#8211; 22,65 % 3. Firefox &#8211; 14,38 % 2008: 1. Internet Explorer &#8211; 44,24 % 2. Opera &#8211; 34,55 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macsyk.com/2008/05/12/bravo-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

